車検料金表
車種 | 軽自動車 | 小型乗用 1,0t未満 |
中型乗用 1,5t未満 |
大型乗用 2.0t未満 |
|
---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 19,800 | 25,300 | 28,600 | 30,800 | |
諸費用 | 自賠責 | 21,140 | 21,550 | ||
重量税 | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 32,800 | |
印紙代 | 1,100 | 1,200 | |||
検査料 | 9,900 | ||||
更新手数料 | 6,600 | ||||
合計 | 65,140 | 80,950 | 92,450 | 102,850 |
※価格は税込みです。